Developed for Moto Cross, Enduro and Quad/ATV applications
Sintered metal compound for front and rear brakes
High material strength for extreme conditions
Very good durability even in sandy and muddy conditions
Homologated and road legal
Eco-friendly: asbestos-free
MATERIAL | Sintered Metal |
Material | Sintered Metal |
PRODUCT NAME | Brake Pad |
Product Name | Brake Pad |
STYLE | Off-Road |
Style | Off-Road |
TYPE | Sintered Metal |
Type | Sintered Metal |
UNITS | Set of 2 |
Units | Set of 2 |
Vendor part number | MCB802SI |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2007 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2008 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGP 4X4 Grizzly EPS | 550 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FG 4X4 Grizzly | 550 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGP 4X4 Grizzly EPS | 550 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FG 4X4 Grizzly | 550 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGP 4X4 Grizzly EPS | 550 | 2011 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FG 4X4 Grizzly | 550 | 2011 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2011 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2012 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGP 4X4 Grizzly EPS | 550 | 2012 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FG 4X4 Grizzly | 550 | 2012 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FWA 4X4 Grizzly | 550 | 2012 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2012 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS | 550 | 2012 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FG 4X4 Grizzly | 550 | 2013 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGP 4X4 Grizzly EPS | 550 | 2013 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2013 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FWA 4X4 Grizzly | 550 | 2013 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS | 550 | 2013 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2013 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 D 4X4 Grizzly | 550 | 2014 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 P 4X4 Grizzly EPS | 550 | 2014 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 P 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2014 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2014 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS | 550 | 2014 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 P 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2015 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2016 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 700 | 2017 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 686 | 2020 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 686 | 2021 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | 686 | 2022 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 700 | 2007 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 700 | 2008 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 700 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 550 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGH 4X4 Grizzly Hunter | 550 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 550 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGH 4X4 Grizzly Hunter | 550 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 700 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 550 | 2011 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGH 4X4 Grizzly Hunter | 550 | 2011 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 700 | 2011 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 700 | 2012 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 550 | 2012 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGH 4X4 Grizzly Hunter | 550 | 2012 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 550 | 2013 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGH 4X4 Grizzly Hunter | 550 | 2013 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 700 | 2013 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 DH 4X4 Grizzly Hunter | 550 | 2014 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 PH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 550 | 2014 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 PH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 700 | 2014 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 PH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 700 | 2015 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 GPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | 700 | 2016 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 GPL 4X4 Grizzly EPS LE | 700 | 2017 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 GPL 4X4 Grizzly EPS LTD | 700 | 2016 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP OH 4X4 Grizzly EPS Outdoorsman Edition | 700 | 2007 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2008 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2009 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2010 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2011 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2012 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 250 R Raptor | 250 | 2013 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FGP SE 4X4 Grizzly EPS SE | 550 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP SE 4X4 Grizzly EPS SE | 700 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP SP 4X4 Grizzly EPS SE | 700 | 2011 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP SE 4X4 Grizzly EPS SE | 700 | 2012 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS SE | 550 | 2012 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS SE | 700 | 2012 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP SE 4X4 Grizzly EPS SE | 700 | 2013 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS SE | 550 | 2013 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS SE | 700 | 2013 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS SE | 700 | 2014 | EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 700 | 2016 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | 700 | 2017 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP SE 4X4 Grizzly EPS Special Edition | 700 | 2007 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 250 RSP Raptor Special Edition | 250 | 2008 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 250 RSP2 Raptor Special Edition 2 | 250 | 2008 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP SP 4X4 Grizzly EPS Special Edition | 700 | 2008 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 250 RSE Raptor Special Edition | 250 | 2009 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 250 RSE2 Raptor Special Edition 2 | 250 | 2009 | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP SE 4X4 Grizzly EPS Special Edition | 700 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 PS 4X4 Grizzly EPS Special Edition | 700 | 2014 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP DU 4X4 Grizzly EPS Ducks Unlimited Edition | 700 | 2007 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP DU 4X4 Grizzly EPS Ducks Unlimited Edition | 700 | 2008 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP DU 4X4 Grizzly EPS Ducks Unlimited Edition | 700 | 2009 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YFM 700 FGP DU 4X4 Grizzly EPS Ducks Unlimited Edition | 700 | 2010 | AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 FG 4X4 Grizzly | YFM 550 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 FG 4X4 Grizzly | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 FG 4X4 Grizzly | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 FG 4X4 Grizzly | YFM 550 FWA 4X4 Grizzly | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 FG 4X4 Grizzly | YFM 550 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 FGP 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 FWA 4X4 Grizzly | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 D 4X4 Grizzly | YFM 550 P 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 P 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 P 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 GP 4X4 Grizzly EPS | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 550 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 550 FGH 4X4 Grizzly Hunter | YFM 550 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 550 FGH 4X4 Grizzly Hunter | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 550 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 550 FGH 4X4 Grizzly Hunter | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 550 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 550 FGH 4X4 Grizzly Hunter | YFM 550 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 550 FGH 4X4 Grizzly Hunter | YFM 700 FGPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 550 DH 4X4 Grizzly Hunter | YFM 550 PH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 700 PH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 700 PH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 700 GPH 4X4 Grizzly EPS Hunter | YFM 700 GPL 4X4 Grizzly EPS LE | YFM 700 GPL 4X4 Grizzly EPS LTD | YFM 700 FGP OH 4X4 Grizzly EPS Outdoorsman Edition | YFM 250 R Raptor | YFM 250 R Raptor | YFM 250 R Raptor | YFM 250 R Raptor | YFM 250 R Raptor | YFM 250 R Raptor | YFM 550 FGP SE 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 700 FGP SE 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 700 FGP SP 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 700 FGP SE 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 700 FGP SE 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 550 FWAD 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 700 FWAN 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 700 GPS 4X4 Grizzly EPS SE | YFM 700 FGP SE 4X4 Grizzly EPS Special Edition | YFM 250 RSP Raptor Special Edition | YFM 250 RSP2 Raptor Special Edition 2 | YFM 700 FGP SP 4X4 Grizzly EPS Special Edition | YFM 250 RSE Raptor Special Edition | YFM 250 RSE2 Raptor Special Edition 2 | YFM 700 FGP SE 4X4 Grizzly EPS Special Edition | YFM 700 PS 4X4 Grizzly EPS Special Edition | YFM 700 FGP DU 4X4 Grizzly EPS Ducks Unlimited Edition | YFM 700 FGP DU 4X4 Grizzly EPS Ducks Unlimited Edition | YFM 700 FGP DU 4X4 Grizzly EPS Ducks Unlimited Edition | YFM 700 FGP DU 4X4 Grizzly EPS Ducks Unlimited Edition |
700 | 700 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 550 | 550 | 700 | 700 | 550 | 550 | 550 | 700 | 550 | 550 | 550 | 700 | 550 | 550 | 700 | 550 | 550 | 700 | 700 | 550 | 700 | 700 | 700 | 686 | 686 | 686 | 700 | 700 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 550 | 550 | 700 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 550 | 700 | 700 | 700 | 550 | 700 | 700 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 250 | 250 | 700 | 250 | 250 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2014 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | EUROPE | EUROPE | AMERICA | EUROPE | EUROPE | EUROPE | ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | AMERICA | ALL | ALL | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA | AMERICA |
- Brake-Pads-Compound
- Sintered-Metal
TRW Electric Blue – Premium Brake Pads for Electric and Hybrid Vehicles
Founded in 2018 as part of the renowned TRW brand, Electric Blue is an innovative range of brake pads specifically designed for electric and hybrid vehicles. With a strong focus on sustainability, performance, and comfort, these pads provide quiet, efficient braking with reduced dust emissions. Using advanced technology and high-quality materials, TRW Electric Blue ensures safety and reliability for modern drivers.
Discover the TRW Electric Blue collection and experience eco-friendly, efficient, and silent braking!
✅ Premium brake pads: specially designed for electric and hybrid vehicles, optimized for top performance.
✅ Top performance: delivers efficient and consistent braking in all road conditions.
✅ Quiet technology: minimizes noise and vibrations for maximum comfort.
✅ Low dust emissions: contributes to a cleaner environment and protects wheel components.
✅ Extended durability: made from premium materials for long-lasting resistance.
✅ Guaranteed safety: tested and certified to meet the highest safety standards.
Make | Model | Year |
---|---|---|
YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 | 2017 |
YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 | 2020 |
YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 | 2021 |
YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 | 2022 |
YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 | 2023 |
YAMAHA | YFM 700 GP 4X4 | 2024 |
YAMAHA | YFM 700 GPL 4X4 | 2017 |
YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 | 2016 |
YAMAHA | YFM 700 GPS 4X4 | 2017 |
Viewed products
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest