Leo VinceMuffler Ktm Adventure 1050/1090/1190/Super Adventure 1290
LV-12 Slip-On Muffler
17-&apos
19 1090 ADVENTURE/R
&apos
17-&apos
20 1290 SUPER ADVENTURE R/S/T models only
BASE COLOR | Silver |
END CAP COLOR/FINISH | Matte |
END CAP MATERIAL | Carbon Fiber |
END CAP STYLE | Dual Outlet |
MODEL | LV-12 |
MUFFLER COLOR/FINISH | Matte |
MUFFLER MATERIAL | Stainless Steel |
PRODUCT NAME | Muffler |
TYPE | Slip-on |
UNITS | Each |
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2015 | ALL | 110 KW(150 PS) |
KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2015 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 1195 | 2016 | ALL | 110 KW(150 PS) |
KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 1050 | 2016 | EUROPE | 70 KW(95 PS) |
KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 1050 | 2017 | EUROPE | 92 KW(125 PS) |
KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 1050 | 2018 | EUROPE | 92 KW(125 PS) |
KTM | ADVENTURE 1090 L ABS | 1050 | 2018 | EUROPE | 70 KW(95 PS) 35 KW(48 PS) |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2013 | ALL | 110 KW(150 PS) |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2014 | ALL | 110 KW(150 PS) |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2015 | ALL | 110 KW(150 PS) |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 1195 | 2016 | ALL | 110 KW(150 PS) |
KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 1050 | 2017 | EUROPE | 92 KW(125 PS) |
KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 1050 | 2018 | EUROPE | 92 KW(125 PS) |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1301 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 1301 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2019 | ALL | 118 KW(160 PS) |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2019 | ALL | 118 KW(160 PS) |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 1301 | 2020 | ALL | 118 KW(160 PS) |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 1301 | 2020 | ALL | 118 KW(160 PS) |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | 1301 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) |
- Product Type
- Slip On
- Slip On
- Evacuare-Finala (Slip on)
LeoVince – High-performance exhaust systems for motorcycles and scooters
Founded in 1954 in Italy, LeoVince is a prestigious brand specializing in the design and manufacturing of exhaust systems for motorcycles, scooters, and off-road vehicles. With over six decades of experience in the industry, LeoVince combines advanced technology with high-quality materials to deliver products that enhance performance, sound, and aesthetics. Whether you're a racing enthusiast or an urban rider, LeoVince offers solutions that provide power, durability, and a distinctive sound.
Explore the LeoVince range and upgrade your riding experience with cutting-edge exhaust systems!
✅ High-performance exhaust systems: designed to increase engine power and efficiency.
✅ Innovative design: modern and sporty exhausts tailored for all types of motorcycles.
✅ Premium materials: made from stainless steel, carbon fiber, and titanium for maximum durability.
✅ Optimized sound: systems engineered to deliver an aggressive yet compliant exhaust note.
✅ Wide compatibility: products available for a broad range of motorcycles, from scooters to supersport models.
✅ Chosen by professionals: used in top-level racing competitions for its reliability and performance.
Make | Model | Year |
---|---|---|
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2017 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2018 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2019 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2020 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2021 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2022 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 R ABS | 2023 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2017 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2018 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2019 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2020 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2021 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2022 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 S ABS | 2023 |
KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 2017 |
KTM | ADVENTURE 1090 ABS | 2018 |
KTM | ADVENTURE 1090 L ABS | 2018 |
KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2017 |
KTM | ADVENTURE 1090 R ABS | 2018 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 2015 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | 2016 |
KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 2015 |
KTM | ADVENTURE 1050 ABS | 2016 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2013 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2014 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2015 |
KTM | ADVENTURE 1190 ABS | 2016 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2013 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2014 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2015 |
KTM | ADVENTURE 1190 R ABS | 2016 |
KTM | SUPER ADVENTURE 1290 T ABS | 2017 |
Viewed products
12 other products in the same category:
Product Reviews / Q&A
- Reviews (0)
- Questions & Answers (0)
- Latest
- Latest